
西山学校初中第18周文明班级文明宿舍
2013-12-12 09:16:59 来源: 点击:
初中部2013-2014第一学期
第 18 周文明班级、文明宿舍评选表
文明班级 | |||
初三年段 | 3班 | 9班 | 22班 |
初二年段 | 2班 | 8班 | 17班 |
初一年段 | 3班 | 10班 | 16班 |
女子班 | 初 一 女子 3 班 |
文 明 宿 舍 | |||
年段 | 楼栋 | 宿舍 | 班级 |
初三年段 | 27栋 | 319 | 9班 |
27栋 | 504 | 14班 | |
28栋 | 403 | 12班 | |
28栋 | 618 | 5班 | |
初二年段 | 29栋 | 304 | 10班 |
29栋 | 316 | 6班 | |
32栋A | 213 | 8班 | |
32栋A | 312 | 12班 | |
初一年段 | 32栋B | 422 | 13班 |
32栋B | 117 | 14班 | |
32栋C | 630 | 17班 | |
32栋C | 237 | 9班 | |
女子班 | 7栋 | 106 | 初 二 女子 4 班 |
8栋 | 105 | 初 三 女子 4 班 |
福清西山学校政教处、团委
相关热词搜索:西山学校初中
上一篇:西山学校初中初三年段期中考试前100名
下一篇:福建西山学校 初中部 初一年段2013-2014学年度第一学期评优评先