西山学校初中初一年段期中考试前100名
2013-11-28 14:19:33 来源: 点击:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级 排名 |
| 1 | 初1.6 | 郑柏钘 | 288 | 1 |
| 2 | 初1.3 | 纪伟豪 | 286 | 2 |
| 3 | 初1.5 | 汪榆涵 | 285 | 3 |
| 4 | 初1.5 | 吴子平 | 284 | 4 |
| 5 | 初1.6 | 叶庆华 | 282 | 5 |
| 6 | 初1.3 | 范庄榕 | 282 | 5 |
| 7 | 初1.6 | 彭碧盛 | 281 | 7 |
| 8 | 初1.4 | 陈婉泓 | 281 | 7 |
| 9 | 初1.4 | 文佳怡 | 281 | 7 |
| 10 | 初1.11 | 袁铭浩 | 281 | 7 |
| 11 | 初1.4 | 张继禄 | 280 | 11 |
| 12 | 初1.6 | 尤志东 | 279 | 12 |
| 13 | 初1.6 | 苏友锋 | 279 | 12 |
| 14 | 初1.5 | 刘涛 | 279 | 12 |
| 15 | 初1.3 | 王振 | 279 | 12 |
| 16 | 初1.5 | 梁浩宇 | 278 | 16 |
| 17 | 初1.9 | 江礼龙 | 277 | 17 |
| 18 | 初1.5 | 郑丽琪 | 277 | 17 |
| 19 | 初1.5 | 李云安 | 277 | 17 |
| 20 | 初1.5 | 刘秀丽 | 277 | 17 |
| 21 | 初1.4 | 吴志朋 | 277 | 17 |
| 22 | 初1.3 | 林雅冰 | 277 | 17 |
| 23 | 初1.1 | 卓柳君 | 277 | 17 |
| 24 | 初1.6 | 王著 | 276 | 24 |
| 25 | 初1.5 | 周锦龙 | 276 | 24 |
| 26 | 初1.4 | 陈刚 | 276 | 24 |
| 27 | 初1.4 | 陈木标 | 276 | 24 |
| 28 | 初1.3 | 李文钊 | 276 | 24 |
| 29 | 初1.3 | 董舒豪 | 276 | 24 |
| 30 | 初1.3 | 黎嘉慧 | 276 | 24 |
| 31 | 初1.3 | 林烺 | 276 | 24 |
| 32 | 初1.5 | 周侨震 | 275 | 32 |
| 33 | 初1.4 | 罗磊 | 275 | 32 |
| 34 | 初1.4 | 李凯泽 | 275 | 32 |
| 35 | 初1.3 | 舒月 | 275 | 32 |
| 36 | 初1.6 | 吴嘉泰 | 274 | 36 |
| 37 | 初1.6 | 单章辉 | 274 | 36 |
| 38 | 初1.6 | 李佳龙 | 274 | 36 |
| 39 | 初1.5 | 张齐涛 | 274 | 36 |
| 40 | 初1.3 | 胡廷君 | 274 | 36 |
| 41 | 初1.7 | 雷超 | 273 | 41 |
| 42 | 初1.6 | 田伊航 | 273 | 41 |
| 43 | 初1.6 | 陈奕旻 | 273 | 41 |
| 44 | 初1.6 | 翁伟欣 | 273 | 41 |
| 45 | 初1.5 | 王丹丹 | 273 | 41 |
| 46 | 初1.4 | 张金鹏 | 273 | 41 |
| 47 | 初1.4 | 范庄楠 | 273 | 41 |
| 48 | 初1.4 | 林英健 | 273 | 41 |
| 49 | 初1.3 | 黄心尘 | 273 | 41 |
| 50 | 初1.2 | 罗宇 | 273 | 41 |
| 51 | 初1.6 | 潘鹏伟 | 272 | 51 |
| 52 | 初1.5 | 邱榕烨 | 272 | 51 |
| 53 | 初1.5 | 陈峥华 | 272 | 51 |
| 54 | 初1.3 | 谢天龙 | 272 | 51 |
| 55 | 初1.2 | 张婉姗 | 272 | 51 |
| 56 | 初1.1 | 叶迪 | 272 | 51 |
| 57 | 初1.6 | 邓小龙 | 271 | 57 |
| 58 | 初1.5 | 吴佳婧 | 271 | 57 |
| 59 | 初1.5 | 张杰 | 271 | 57 |
| 60 | 初1.5 | 陈建捷 | 271 | 57 |
| 61 | 初1.4 | 陈雨欣 | 271 | 57 |
| 62 | 初1.4 | 梁礼诚 | 271 | 57 |
| 63 | 初1.4 | 俞佳敏 | 271 | 57 |
| 64 | 初1.12 | 胡思元 | 271 | 57 |
| 65 | 初1.5 | 杨宇航 | 270 | 65 |
| 66 | 初1.5 | 郑忠立 | 270 | 65 |
| 67 | 初1.3 | 郑屿 | 270 | 65 |
| 68 | 初1.3 | 何岳 | 270 | 65 |
| 69 | 初1.11 | 陈治良 | 270 | 65 |
| 70 | 初1.1 | 郭涛 | 270 | 65 |
| 71 | 初1.9 | 廖淋 | 269 | 71 |
| 72 | 初1.6 | 赵毅 | 269 | 71 |
| 73 | 初1.5 | 王小江 | 269 | 71 |
| 74 | 初1.2 | 林龙杰 | 269 | 71 |
| 75 | 初1.11 | 林莹 | 269 | 71 |
| 76 | 初1.5 | 张锋 | 268 | 76 |
| 77 | 初1.4 | 张政 | 268 | 76 |
| 78 | 初1.4 | 黎珊珊 | 268 | 76 |
| 79 | 初1.3 | 方伟强 | 268 | 76 |
| 80 | 初1.3 | 杨航芳 | 268 | 76 |
| 81 | 初1.2 | 胡鸿斌 | 268 | 76 |
| 82 | 初1.2 | 方双燕 | 268 | 76 |
| 83 | 初1.6 | 高绍鹏 | 267 | 83 |
| 84 | 初1.5 | 李友朋 | 267 | 83 |
| 85 | 初1.5 | 沈德涵 | 267 | 83 |
| 86 | 初1.4 | 童安乐 | 267 | 83 |
| 87 | 初1.4 | 管哲玉 | 267 | 83 |
| 88 | 初1.3 | 周纪龙 | 267 | 83 |
| 89 | 初1.3 | 柴小勇 | 267 | 83 |
| 90 | 初1.6 | 吴子明 | 266 | 90 |
| 91 | 初1.9 | 陆雯婷 | 265 | 91 |
| 92 | 初1.6 | 陈仕鹏 | 265 | 91 |
| 93 | 初1.5 | 龚建军 | 265 | 91 |
| 94 | 初1.4 | 饶斌 | 265 | 91 |
| 95 | 初1.4 | 许健杰 | 265 | 91 |
| 96 | 初1.4 | 郑颍 | 265 | 91 |
| 97 | 初1.3 | 邓星浩 | 265 | 91 |
| 98 | 初1.2 | 黄雨晴 | 265 | 91 |
| 99 | 初1.1 | 张阿伦 | 265 | 91 |
| 100 | 初1.5 | 林博 | 264 | 100 |
| 101 | 初1.5 | 伍乐林 | 264 | 100 |
| 102 | 初1.4 | 吴章宁 | 264 | 100 |
| 103 | 初1.4 | 王凤娇 | 264 | 100 |
| 104 | 初1.3 | 吴琳琳 | 264 | 100 |
| 105 | 初1.2 | 周艳佳 | 264 | 100 |
相关热词搜索:西山学校初中
全国统一免费咨询热线:400-66-52373(欢迎来电咨询!)