西山学校初中初二年段期中考试前100名
2013-11-28 14:22:54 来源: 点击:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级 排名 |
| 1 | 初2.13 | 叶平 | 344.4 | 1 |
| 2 | 初2.13 | 黄开心 | 343.8 | 2 |
| 3 | 初2.4 | 秦浩凯 | 341.2 | 3 |
| 4 | 初2.2 | 陈遵燕 | 338.2 | 4 |
| 5 | 初2.1 | 王鸿 | 336.8 | 5 |
| 6 | 初2.4 | 秦珊珊 | 335.8 | 6 |
| 7 | 初2.4 | 黄晓铭 | 335 | 7 |
| 8 | 初2.1 | 何龙杰 | 333.4 | 8 |
| 9 | 初2.19 | 周季祥 | 332.6 | 9 |
| 10 | 初2.1 | 罗慧敏 | 332.4 | 10 |
| 11 | 初2.4 | 梁齐鹏 | 332.4 | 10 |
| 12 | 初2.4 | 宋加加 | 331.4 | 12 |
| 13 | 初2.4 | 郑志瑜 | 331.4 | 12 |
| 14 | 初2.2 | 范维伟 | 331 | 14 |
| 15 | 初2.4 | 杨雷 | 329.4 | 15 |
| 16 | 初2.13 | 胡延镫 | 328.8 | 16 |
| 17 | 初2.2 | 熊晨康 | 328.8 | 16 |
| 18 | 初2.4 | 程霄 | 328.6 | 18 |
| 19 | 初2.3 | 覃台北 | 328.2 | 19 |
| 20 | 初2.3 | 张舒沁 | 328 | 20 |
| 21 | 初2.2 | 郭梦倩 | 327.8 | 21 |
| 22 | 初2.4 | 张格格 | 327.8 | 21 |
| 23 | 初2.13 | 刘艳敏 | 327.4 | 23 |
| 24 | 初2.1 | 覃其阳 | 327.2 | 24 |
| 25 | 初2.2 | 江宇桐 | 327.2 | 24 |
| 26 | 初2.1 | 潘琳 | 326.2 | 26 |
| 27 | 初2.2 | 郑玲珑 | 325.8 | 27 |
| 28 | 初2.4 | 陈杭龙 | 325.8 | 27 |
| 29 | 初2.19 | 王赵庆 | 325.6 | 29 |
| 30 | 初2.13 | 林以轩 | 325.4 | 30 |
| 31 | 初2.13 | 蒋文波 | 324.8 | 31 |
| 32 | 初2.2 | 曹建 | 324.8 | 31 |
| 33 | 初2.3 | 郑伟健 | 324.8 | 31 |
| 34 | 初2.13 | 张力 | 324.6 | 34 |
| 35 | 初2.13 | 连学铭 | 323.8 | 35 |
| 36 | 初2.12 | 陈百露 | 323.6 | 36 |
| 37 | 初2.2 | 戴嘉禾 | 323.4 | 37 |
| 38 | 初2.9 | 吴俊贤 | 323.4 | 37 |
| 39 | 初2.1 | 韦永能 | 322.8 | 39 |
| 40 | 初2.4 | 余胜强 | 322.8 | 39 |
| 41 | 初2.4 | 李晓丽 | 322.2 | 41 |
| 42 | 初2.22 | 王伟民 | 322 | 42 |
| 43 | 初2.3 | 胡晋威 | 321.8 | 43 |
| 44 | 初2.3 | 杨一凡 | 321.6 | 44 |
| 45 | 初2.2 | 彭华明 | 321.4 | 45 |
| 46 | 初2.2 | 周子珍 | 321.4 | 45 |
| 47 | 初2.3 | 王继葵 | 321 | 47 |
| 48 | 初2.4 | 赖林江 | 321 | 47 |
| 49 | 初2.13 | 郑易凡 | 320.8 | 49 |
| 50 | 初2.3 | 朱文健 | 320.2 | 50 |
| 51 | 初2.1 | 林武阳 | 320 | 51 |
| 52 | 初2.12 | 秦浩杰 | 319.6 | 52 |
| 53 | 初2.1 | 彭程 | 319.4 | 53 |
| 54 | 初2.3 | 林承汉 | 319.4 | 53 |
| 55 | 初2.4 | 韩宏林 | 318.6 | 55 |
| 56 | 初2.1 | 杨任重 | 318.2 | 56 |
| 57 | 初2.2 | 朱鸿玮 | 318.2 | 56 |
| 58 | 初2.13 | 刘冬鑫 | 317.8 | 58 |
| 59 | 初2.1 | 尹睿 | 317.4 | 59 |
| 60 | 初2.1 | 毛林正 | 316.8 | 60 |
| 61 | 初2.2 | 卢佳源 | 316.6 | 61 |
| 62 | 初2.3 | 刘洋 | 316.2 | 62 |
| 63 | 初2.1 | 赵丙荣 | 316 | 63 |
| 64 | 初2.13 | 池庚辉 | 316 | 63 |
| 65 | 初2.2 | 叶世豪 | 316 | 63 |
| 66 | 初2.1 | 郭子怡 | 315.6 | 66 |
| 67 | 初2.3 | 莫燕妮 | 315.6 | 66 |
| 68 | 初2.4 | 谭湘 | 315.6 | 66 |
| 69 | 初2.1 | 杨志永 | 315.4 | 69 |
| 70 | 初2.4 | 周光远 | 315 | 70 |
| 71 | 初2.2 | 陈志德 | 314.4 | 71 |
| 72 | 初2.13 | 伍雨冲 | 314.2 | 72 |
| 73 | 初2.4 | 白永涵 | 313.8 | 73 |
| 74 | 初2.2 | 陈晖 | 313.6 | 74 |
| 75 | 初2.22 | 洪仁杰 | 313.6 | 74 |
| 76 | 初2.3 | 黄佳敏 | 313.6 | 74 |
| 77 | 初2.4 | 李木毫 | 313.6 | 74 |
| 78 | 初2.13 | 安顺充 | 313.4 | 78 |
| 79 | 初2.12 | 戴智杰 | 312.6 | 79 |
| 80 | 初2.4 | 胥凌志 | 312.6 | 79 |
| 81 | 初2.3 | 王江华 | 312.4 | 81 |
| 82 | 初2.13 | 杨灿 | 311.6 | 82 |
| 83 | 初2.13 | 刘谊 | 311.4 | 83 |
| 84 | 初2.13 | 卢让熙 | 311.4 | 83 |
| 85 | 初2.22 | 钟逸 | 311.2 | 85 |
| 86 | 初2.3 | 林薇 | 311 | 86 |
| 87 | 初2.1 | 余长伟 | 310.8 | 87 |
| 88 | 初2.1 | 陈诗婷 | 310.8 | 87 |
| 89 | 初2.4 | 谢鑫龙 | 310.8 | 87 |
| 90 | 初2.12 | 林灿阳 | 310.4 | 90 |
| 91 | 初2.2 | 宁显银 | 310.4 | 90 |
| 92 | 初2.13 | 李佳妮 | 310.2 | 92 |
| 93 | 初2.13 | 邱伟斌 | 310.2 | 92 |
| 94 | 初2.22 | 皮祥东 | 310 | 94 |
| 95 | 初2.13 | 郭浩文 | 309 | 95 |
| 96 | 初2.2 | 代悦 | 309 | 95 |
| 97 | 初2.4 | 廖胜涛 | 308.8 | 97 |
| 98 | 初2.1 | 陈仕禹 | 308.4 | 98 |
| 99 | 初2.12 | 陈晓 | 308.2 | 99 |
| 100 | 初2.3 | 罗腾 | 308.2 | 99 |
相关热词搜索:西山学校初中
全国统一免费咨询热线:400-66-52373(欢迎来电咨询!)