西山学校初中初三年段期中考试前100名
2013-11-28 14:22:26 来源: 点击:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级 排名 |
| 1 | 初3.2 | 周玮琪 | 522 | 1 |
| 2 | 初3.1 | 蒋盛阳 | 516.4 | 2 |
| 3 | 初3.1 | 张孝杰 | 513.8 | 3 |
| 4 | 初3.1 | 严驰 | 512.2 | 4 |
| 5 | 初3.1 | 戴贤彪 | 512 | 5 |
| 6 | 初3.1 | 罗锦鸿 | 511.6 | 6 |
| 7 | 初3.2 | 谢荣 | 510 | 7 |
| 8 | 初3.2 | 王俊杰 | 509.6 | 8 |
| 9 | 初3.2 | 林昕 | 507.6 | 9 |
| 10 | 初3.2 | 晏勋 | 506.6 | 10 |
| 11 | 初3.2 | 曾华星 | 506.2 | 11 |
| 12 | 初3.1 | 张超杰 | 506.2 | 12 |
| 13 | 初3.1 | 杨伟民 | 506 | 13 |
| 14 | 初3.2 | 王瑞婕 | 504.6 | 14 |
| 15 | 初3.1 | 梁佩云 | 504.4 | 15 |
| 16 | 初3.1 | 张立 | 504.4 | 16 |
| 17 | 初3.1 | 刘洋 | 504.2 | 17 |
| 18 | 初3.1 | 蒋攀攀 | 504 | 18 |
| 19 | 初3.2 | 李新荣 | 503.8 | 19 |
| 20 | 初3.1 | 刘郎 | 503.4 | 20 |
| 21 | 初3.2 | 王楠 | 503.2 | 21 |
| 22 | 初3.1 | 周梦婷 | 501.8 | 22 |
| 23 | 初3.2 | 林展鹏 | 501.8 | 23 |
| 24 | 初3.2 | 叶荣柒 | 501.6 | 24 |
| 25 | 初3.1 | 庄清来 | 501.6 | 24 |
| 26 | 初3.1 | 李民伟 | 501.6 | 24 |
| 27 | 初3.2 | 宋正锦 | 501.2 | 27 |
| 28 | 初3.2 | 吴泽宇 | 500.6 | 28 |
| 29 | 初3.5 | 谢天飞 | 500 | 29 |
| 30 | 初3.1 | 林禄锦 | 499.4 | 30 |
| 31 | 初3.2 | 苑金浩 | 499.2 | 31 |
| 32 | 初3.1 | 江豪 | 499.2 | 31 |
| 33 | 初3.1 | 赵雨泽 | 499 | 33 |
| 34 | 初3.1 | 张晓倩 | 498.6 | 34 |
| 35 | 初3.1 | 陈厚庆 | 497.8 | 35 |
| 36 | 初3.2 | 陈锦标 | 497.6 | 36 |
| 37 | 初3.2 | 郑嘉颖 | 497.4 | 37 |
| 38 | 初3.6 | 卓志诚 | 496.8 | 38 |
| 39 | 初3.2 | 程诗琪 | 496.6 | 39 |
| 40 | 初3.2 | 庄世鑫 | 496.6 | 39 |
| 41 | 初3.1 | 黄留馨 | 496.4 | 41 |
| 42 | 初3.1 | 程媚 | 496.2 | 42 |
| 43 | 初3.2 | 徐川 | 495.8 | 43 |
| 44 | 初3.2 | 李鑫源 | 495.8 | 44 |
| 45 | 初3.1 | 陈嘉敏 | 495.2 | 45 |
| 46 | 初3.2 | 杨乐 | 495 | 46 |
| 47 | 初3.3 | 莫奕 | 494.4 | 47 |
| 48 | 初3.1 | 阮绍棋 | 494.2 | 48 |
| 49 | 初3.2 | 王莺燕 | 494 | 49 |
| 50 | 初3.1 | 徐刘庆 | 493.8 | 50 |
| 51 | 初3.4 | 伍江彬 | 493.6 | 51 |
| 52 | 初3.4 | 吴铭 | 493.2 | 52 |
| 53 | 初3.1 | 钟晓琳 | 492 | 53 |
| 54 | 初3.1 | 张凌云 | 492 | 53 |
| 55 | 初3.4 | 游嘉豪 | 491.6 | 55 |
| 56 | 初3.2 | 洪启志 | 491.4 | 56 |
| 57 | 初3.1 | 黄桂鸿 | 490.8 | 57 |
| 58 | 初3.1 | 林樑灏 | 490.6 | 58 |
| 59 | 初3.1 | 张小兵 | 490.2 | 59 |
| 60 | 初3.2 | 任旭东 | 489.8 | 60 |
| 61 | 初3.1 | 何天翔 | 488.8 | 61 |
| 62 | 初3.1 | 蒋鸿鑫 | 488.6 | 62 |
| 63 | 初3.2 | 陈文宇 | 488.2 | 63 |
| 64 | 初3.2 | 吴鸿鑫 | 488 | 64 |
| 65 | 初3.2 | 王博文 | 488 | 64 |
| 66 | 初3.3 | 余若怯 | 487.8 | 66 |
| 67 | 初3.1 | 张倩格 | 487.8 | 66 |
| 68 | 初3.3 | 成冠明 | 487.6 | 68 |
| 69 | 初3.1 | 包志斌 | 487.6 | 68 |
| 70 | 初3.2 | 冯帝宋 | 487.4 | 70 |
| 71 | 初3.4 | 何静 | 486.8 | 71 |
| 72 | 初3.2 | 吴旭 | 486.6 | 72 |
| 73 | 初3.1 | 卢毅 | 486.6 | 72 |
| 74 | 初3.2 | 严伟杰 | 485.8 | 74 |
| 75 | 初3.1 | 邱柱钧 | 485.2 | 75 |
| 76 | 初3.1 | 胡文波 | 484.8 | 76 |
| 77 | 初3.2 | 邵倩倩 | 483.6 | 77 |
| 78 | 初3.2 | 陈业 | 483.2 | 78 |
| 79 | 初3.6 | 陈星德 | 483.2 | 79 |
| 80 | 初3.4 | 林乙发 | 482.6 | 80 |
| 81 | 初3.1 | 柯杨斌 | 482.4 | 81 |
| 82 | 初3.6 | 张翔鹭 | 482 | 82 |
| 83 | 初3.2 | 魏大炜 | 481.6 | 83 |
| 84 | 初3.1 | 张海利 | 480.2 | 84 |
| 85 | 初3.4 | 邱洁 | 480 | 85 |
| 86 | 初3.2 | 胡天生 | 479.6 | 86 |
| 87 | 初3.2 | 廖万达 | 478.4 | 87 |
| 88 | 初3.1 | 雷非凡 | 478.2 | 88 |
| 89 | 初3.3 | 游真澳 | 478 | 89 |
| 90 | 初3.2 | 梁振滔 | 478 | 89 |
| 91 | 初3.12 | 袁永杰 | 476.8 | 91 |
| 92 | 初3.2 | 江佳宝 | 476.6 | 92 |
| 93 | 初3.2 | 陈兵 | 476.4 | 93 |
| 94 | 初3.1 | 古智文 | 476.2 | 94 |
| 95 | 初3.3 | 刘鸿健 | 476 | 95 |
| 96 | 初3.2 | 林子越 | 475.8 | 96 |
| 97 | 初3.6 | 陈玥妍 | 475.6 | 97 |
| 98 | 初3.12 | 王鑫 | 475.6 | 98 |
| 99 | 初3.4 | 俞杰 | 475.4 | 99 |
| 100 | 初3.12 | 蔡彬 | 475.2 | 100 |
相关热词搜索:西山学校初中
全国统一免费咨询热线:400-66-52373(欢迎来电咨询!)