福建西山学校初中部2013~2014学年度第一学期初三年段期末考试学生光荣榜
2014-02-27 10:50:33 来源: 点击:
2013~2014学年度第一学期初三年段期末考试学生光荣榜 | |||||||||||
文化特色班 | 综合排名 | 正、副班主任 | 学科教师 | 班级 | 文化特色班 进步最大 3名学生 |
上榜理由 | 班级 | 普通班 进步最大 3名学生 |
上榜理由 | 班级 | 普通班 总分前3名学生 |
初三(1)班 | 第一名 | 黄 琴 邹红平 | 黄 琴 阮增艳 刘宽明 | 初三(7)班 | 刘德杰 | 年段357名上升到248名 | 初三(7)班 | 罗登辉 | |||
初三(2)班 | 第二名 | 何小华 黄永爽 | 何小华 饶爱红 全美娥 | 初三(7)班 | 黄志川 | 年段475名上升到257名 | 初三(7)班 | 李佳乐 | |||
初三(1)班 | 程媚 | 年段42名上升到1名 | 初三(7)班 | 林树杰 | 年段581名上升到495名 | 初三(7)班 | 薛泽灏 | ||||
普通班 | 综合排名 | 正、副班主任 | 学科教师 | 初三(1)班 | 黎进 | 年段104名上升到17名 | 初三(8)班 | 陈美 | 年段625名上升到448名 | 初三(8)班 | 杨川勇 |
初三(8)班 | 第一名 | 鲁 清 胡 波 | 苏明娇 张 磊 鲁清 | 初三(1)班 | 方梅婷 | 年段142名上升到22名 | 初三(8)班 | 罗哲登 | 年段404名上升到276名 | 初三(8)班 | 杨维 |
初三(10)班 | 第二名 | 臧 潜 吴大生 | 曾 荣 林燕清 臧潜 | 初三(2)班 | 杨乐 | 年段46名上升到2名 | 初三(8)班 | 柯金池 | 年段439名上升到324名 | 初三(8)班 | 唐山程 |
初三(2)班 | 严伟生 | 年段74名上升到15名 | 初三(9)班 | 张乾 | 年段518名上升到425名 | 初三(9)班 | 李建峰 | ||||
年段进步最大班级 | 正、副班主任 | 学科教师 | 初三(2)班 | 厚万达 | 年段87名上升到23名 | 初三(9)班 | 李建峰 | 年段323名上升到260名 | 初三(9)班 | 张俊峰 | |
初三(21)班 | 魏锦锋 张雷斌 | 唐怀会 舒传江 卫丽娟 | 初三(3)班 | 倪曦永 | 年段268名上升到125名 | 初三(9)班 | 张俊峰 | 年段355名上升到284名 | 初三(9)班 | 王锡欢 | |
初三(13)班 | 王重阳 赵建士 | 吴 珊 李大安 丁 波 | 初三(3)班 | 林皓鸿 | 年段356名上升到142名 | 初三(10)班 | 黄雪 | 年段692名上升到477名 | 初三(10)班 | 丁荣辉 | |
初三(3)班 | 陈锡坤 | 年段307名上升到173名 | 初三(10)班 | 陈朝阳 | 年段656名上升到489名 | 初三(10)班 | 刘乙麟 | ||||
初三语文单科 | 班级 | 学生名单 | 初三(4)班 | 游嘉豪 | 年段56名上升到48名 | 初三(10)班 | 杨欢 | 年段508名上升到396名 | 初三(10)班 | 汪建鸿 | |
第一名 | 初3.2 | 王莺燕 | 初三(4)班 | 李浚源 | 年段282名上升到215名 | 初三(11)班 | 陈奕 | 年段485名上升到370名 | 初三(11)班 | 吴良肪 | |
初三(4)班 | 谢振生 | 年段676名上升到522名 | 初三(11)班 | 刘良程 | 年段653名上升到529名 | 初三(11)班 | 陈祖强 | ||||
初三(5)班 | 肖荣权 | 年段377名上升到175名 | 初三(11)班 | 戴圳生 | 年段688名上升到525名 | 初三(11)班 | 施展峰 | ||||
初三数学单科 | 班级 | 学生名单 | 初三(5)班 | 刘家辉 | 年段333名上升到163名 | 初三(12)班 | 杨薇 | 年段401名上升到235名 | 初三(12)班 | 袁永杰 | |
第一名 | 初3.2 | 庄世鑫 | 初三(5)班 | 李登基 | 年段209名上升到135名 | 初三(12)班 | 任钰 | 年段512名上升到354名 | 初三(12)班 | 吴嘉琪 | |
初3.1 | 庄清来 | 初三(6)班 | 潘田 | 年段312名上升到169名 | 初三(12)班 | 李陆君 | 年段620名上升到468名 | 初三(12)班 | 王鑫 | ||
初三英语单科 | 班级 | 学生名单 | 初三(6)班 | 汪磊 | 年段263名上升到130名 | 初三(13)班 | 邹媛 | 年段851名上升到655名 | 初三(13)班 | 王智杰 | |
第一名 | 初3.2 | 林昕 | 初三(6)班 | 陈孔彬 | 年段291名上升到194名 | 初三(13)班 | 何俊雄 | 年段784名上升到630名 | 初三(13)班 | 许佳莉 | |
初三(13)班 | 吴育润 | 年段468名上升到329名 | 初三(13)班 | 施孟宇 | |||||||
初三(14)班 | 余兴川 | 年段521名上升到461名 | 初三(14)班 | 严永志 | |||||||
初三物理单科 | 班级 | 学生名单 | 初三(14)班 | 刘方明 | 年段565名上升到484名 | 初三(14)班 | 王宸杰 | ||||
第一名 | 初3.1 | 程媚 | 初三(14)班 | 周展辉 | 年段666名上升到537名 | 初三(14)班 | 林伟智 | ||||
初3.3 | 钱宇澄 | 初三(15)班 | 程奎 | 年段859名上升到767名 | 初三(15)班 | 林俊帆 | |||||
初三(15)班 | 王海堃 | 年段830名上升到732名 | 初三(15)班 | 刘汉飞 | |||||||
初三(15)班 | 曹子良 | 年段628名上升到524名 | 初三(15)班 | 晏鑫科 | |||||||
初三化学单科 | 班级 | 学生名单 | 初三(16)班 | 吴文盛 | 年段397名上升到255名 | 初三(16)班 | 吴文盛 | ||||
第一名 | 初3.4 | 陈焕佳 | 初三(16)班 | 张冰 | 年段705名上升到581名 | 初三(16)班 | 林凯 | ||||
初3.2 | 王俊杰 | 初三(16)班 | 林需杰 | 年段455名上升到348名 | 初三(16)班 | 周宏伟 | |||||
初三(17)班 | 曹雄帆 | 年段820名上升到362名 | 初三(17)班 | 李懿鹏 | |||||||
初三(17)班 | 肖长英 | 年段620名上升到521名 | 初三(17)班 | 王晓娇 | |||||||
初三(17)班 | 刘珂逖 | 年段623名上升到528名 | 初三(17)班 | 曹雄帆 | |||||||
初三(18)班 | 向俱 | 年段396名上升到181名 | 初三(18)班 | 向俱 | |||||||
初三(18)班 | 池晨泓 | 年段654名上升到480名 | 初三(18)班 | 王祥 | |||||||
初三(18)班 | 林宇伟 | 年段647名上升到520名 | 初三(18)班 | 张钦豪 | |||||||
初三(19)班 | 万超群 | 年段412名上升到303名 | 初三(19)班 | 万超群 | |||||||
初三(19)班 | 杨兴龙 | 年段664名上升到451名 | 初三(19)班 | 陈智勇 | |||||||
初三(19)班 | 徐相 | 年段757名上升到609名 | 初三(19)班 | 朱佳丽 | |||||||
初三(20)班 | 谢振雄 | 年段316名上升到222名 | 初三(20)班 | 谢振雄 | |||||||
初三(20)班 | 刘东强 | 年段977名上升到897名 | 初三(20)班 | 李重才 | |||||||
初三(20)班 | 莫金声 | 年段811名上升到764名 | 初三(20)班 | 谷森茂 | |||||||
初三(21)班 | 潘宁 | 年段378名上升到278名 | 初三(21)班 | 周滟 | |||||||
初三(21)班 | 黄新新 | 年段637名上升到533名 | 初三(21)班 | 李超 | |||||||
初三(21)班 | 周国深 | 年段638名上升到520名 | 初三(21)班 | 潘宁 | |||||||
初三(22)班 | 张馨 | 年段787名上升到603名 | 初三(22)班 | 熊森震 | |||||||
初三(22)班 | 谢子荣 | 年段963名上升到796名 | 初三(22)班 | 郑燕婷 | |||||||
初三(22)班 | 隆文钦 | 年段598名上升到498名 | 初三(22)班 | 江太军 | |||||||
期末考年段总分前100名学生名单及照片 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 年级 排名 |
序号 | 班级 | 姓名 | 年级 排名 |
||||
1 | 初3.1 | 程媚 | 1 | 53 | 初3.2 | 晏勋 | 49 | ||||
2 | 初3.1 | 张孝杰 | 2 | 54 | 初3.1 | 赵雨泽 | 54 | ||||
3 | 初3.1 | 严驰 | 2 | 55 | 初3.3 | 周建杰 | 54 | ||||
4 | 初3.2 | 杨乐 | 4 | 56 | 初3.2 | 陈业 | 54 | ||||
5 | 初3.2 | 林昕 | 4 | 57 | 初3.6 | 陈星德 | 54 | ||||
6 | 初3.2 | 周玮琪 | 6 | 58 | 初3.2 | 蒋开鸿 | 54 | ||||
7 | 初3.1 | 杨伟民 | 6 | 59 | 初3.4 | 游嘉豪 | 59 | ||||
8 | 初3.1 | 庄清来 | 6 | 60 | 初3.6 | 卓志诚 | 59 | ||||
9 | 初3.2 | 王莺燕 | 6 | 61 | 初3.1 | 李民伟 | 61 | ||||
10 | 初3.1 | 方梅婷 | 6 | 62 | 初3.5 | 崔正兰 | 61 | ||||
11 | 初3.2 | 邵倩倩 | 11 | 63 | 初3.2 | 程诗琪 | 63 | ||||
12 | 初3.2 | 李新荣 | 12 | 64 | 初3.4 | 伍江彬 | 63 | ||||
13 | 初3.2 | 庄世鑫 | 12 | 65 | 初3.2 | 陈锦标 | 65 | ||||
14 | 初3.1 | 黎进 | 14 | 66 | 初3.1 | 卢毅 | 65 | ||||
15 | 初3.2 | 宋正锦 | 14 | 67 | 初3.2 | 曾华星 | 65 | ||||
16 | 初3.2 | 吴泽宇 | 16 | 68 | 初3.1 | 林禄锦 | 65 | ||||
17 | 初3.2 | 严伟杰 | 16 | 69 | 初3.2 | 江佳宝 | 65 | ||||
18 | 初3.1 | 蒋盛阳 | 18 | 70 | 初3.2 | 林展鹏 | 65 | ||||
19 | 初3.2 | 叶荣柒 | 19 | 71 | 初3.3 | 郑德成 | 65 | ||||
20 | 初3.2 | 王俊杰 | 20 | 72 | 初3.1 | 蒋鸿鑫 | 65 | ||||
21 | 初3.2 | 王瑞婕 | 20 | 73 | 初3.2 | 王博文 | 73 | ||||
22 | 初3.2 | 廖万达 | 20 | 74 | 初3.1 | 邱柱钧 | 73 | ||||
23 | 初3.2 | 吴鸿鑫 | 20 | 75 | 初3.1 | 钟晓琳 | 73 | ||||
24 | 初3.5 | 谢天飞 | 20 | 76 | 初3.1 | 陈嘉敏 | 73 | ||||
25 | 初3.1 | 梁佩云 | 20 | 77 | 初3.2 | 冯帝宋 | 77 | ||||
26 | 初3.2 | 李鑫源 | 26 | 78 | 初3.2 | 王楠 | 77 | ||||
27 | 初3.1 | 徐刘庆 | 26 | 79 | 初3.1 | 包志斌 | 77 | ||||
28 | 初3.1 | 黄留馨 | 26 | 80 | 初3.2 | 许兴荣 | 77 | ||||
29 | 初3.1 | 江豪 | 29 | 81 | 初3.1 | 张凌云 | 77 | ||||
30 | 初3.1 | 刘洋 | 29 | 82 | 初3.4 | 张乐楠 | 77 | ||||
31 | 初3.1 | 罗锦鸿 | 29 | 83 | 初3.1 | 何天翔 | 83 | ||||
32 | 初3.1 | 阮绍棋 | 29 | 84 | 初3.1 | 蒋攀攀 | 83 | ||||
33 | 初3.2 | 谢荣 | 33 | 85 | 初3.2 | 任旭东 | 83 | ||||
34 | 初3.2 | 梁振滔 | 33 | 86 | 初3.1 | 温秋珊 | 83 | ||||
35 | 初3.1 | 张倩格 | 33 | 87 | 初3.2 | 林子越 | 83 | ||||
36 | 初3.2 | 朱鸿瑶 | 33 | 88 | 初3.2 | 苑金浩 | 88 | ||||
37 | 初3.1 | 胡文波 | 37 | 89 | 初3.3 | 成冠明 | 88 | ||||
38 | 初3.1 | 陈厚庆 | 37 | 90 | 初3.1 | 林忠兴 | 90 | ||||
39 | 初3.1 | 张小兵 | 37 | 91 | 初3.1 | 黄桂鸿 | 90 | ||||
40 | 初3.1 | 刘郎 | 37 | 92 | 初3.6 | 谢磊 | 90 | ||||
41 | 初3.2 | 陈文宇 | 37 | 93 | 初3.12 | 袁永杰 | 90 | ||||
42 | 初3.2 | 郑嘉颖 | 37 | 94 | 初3.12 | 王鑫 | 90 | ||||
43 | 初3.4 | 吴铭 | 37 | 95 | 初3.6 | 李鑫 | 90 | ||||
44 | 初3.1 | 张超杰 | 44 | 96 | 初3.3 | 游真澳 | 90 | ||||
45 | 初3.2 | 谭春辉 | 44 | 97 | 初3.1 | 林樑灏 | 97 | ||||
46 | 初3.1 | 古智文 | 44 | 98 | 初3.3 | 黎永峰 | 97 | ||||
47 | 初3.2 | 陈兵 | 47 | 99 | 初3.2 | 吴旭 | 97 | ||||
48 | 初3.2 | 魏大炜 | 47 | 100 | 初3.5 | 李香丽 | 97 | ||||
49 | 初3.1 | 张立 | 49 | 101 | 初3.4 | 秦智成 | 97 | ||||
50 | 初3.2 | 徐川 | 49 | 102 | 初3.3 | 纪伟建 | 97 | ||||
51 | 初3.1 | 戴贤彪 | 49 | 103 | 初3.2 | 许婷 | 97 | ||||
52 | 初3.1 | 史嘉亮 | 49 |
相关热词搜索:福建西山学校初中部2013~2014学年度第一学期初三年段期末考试学生光荣榜
上一篇:福建西山学校2014年初中部初三(22)班左桂霖挂历照
下一篇:福建西山学校 初中部2013-2014第一学期初一期末考成绩