福建西山学校 初中部2013-2014第一学期初一期末考成绩
2014-02-27 11:01:27 来源: 点击:
2013-2014第一学期初一期末考成绩 2014.1.12 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级排名 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 历史 | 地理 |
1 | 初1.9 | 江礼龙 | 283 | 48 | 96 | 92 | 93 | 98 | 93 | 95 | 86 |
2 | 初1.9 | 吴煌辉 | 280 | 82 | 94 | 89 | 94 | 97 | 81 | 87 | 87 |
3 | 初1.9 | 刘星杰 | 280 | 82 | 96 | 91 | 96 | 93 | 85 | 84 | 77 |
4 | 初1.9 | 廖淋 | 280 | 82 | 97 | 87 | 97 | 96 | 62 | 81 | 33 |
5 | 初1.9 | 张军 | 270 | 190 | 89 | 88 | 88 | 94 | 84 | 79 | 79 |
6 | 初1.9 | 李丽 | 267 | 209 | 95 | 87 | 86 | 94 | 85 | 89 | 69 |
7 | 初1.9 | 董建森 | 257 | 260 | 91 | 85 | 91 | 81 | 65 | 37 | 60 |
8 | 初1.9 | 陆雯婷 | 255 | 266 | 96 | 82 | 90 | 83 | 61 | 67 | 71 |
9 | 初1.9 | 徐元胜 | 255 | 266 | 92 | 81 | 87 | 87 | 71 | 58 | 64 |
10 | 初1.9 | 甘晓斌 | 250 | 290 | 95 | 76 | 90 | 84 | 76 | 71 | 70 |
11 | 初1.9 | 张铠 | 246 | 305 | 86 | 82 | 83 | 81 | 63 | 76 | 65 |
12 | 初1.9 | 邓捷 | 243 | 323 | 83 | 79 | 86 | 78 | 79 | 60 | 64 |
13 | 初1.9 | 吴阿敏 | 242 | 328 | 86 | 89 | 76 | 77 | 75 | 75 | 62 |
14 | 初1.9 | 陈俊宇 | 238 | 349 | 90 | 74 | 83 | 81 | 65 | 60 | 61 |
15 | 初1.9 | 赵原庆 | 236 | 355 | 96 | 79 | 73 | 84 | 64 | 65 | 77 |
16 | 初1.9 | 林敏 | 235 | 359 | 88 | 71 | 88 | 76 | 64 | 58 | 79 |
17 | 初1.9 | 张克记 | 224 | 401 | 90 | 74 | 82 | 68 | 61 | 56 | 73 |
18 | 初1.9 | 道习通 | 222 | 409 | 78 | 79 | 73 | 70 | 56 | 55 | 34 |
19 | 初1.9 | 龙华 | 218 | 421 | 91 | 83 | 85 | 50 | 70 | 78 | 67 |
20 | 初1.9 | 童乐成 | 213 | 440 | 95 | 86 | 92 | 35 | 63 | 73 | 77 |
21 | 初1.9 | 吴泽隆 | 211 | 450 | 81 | 76 | 71 | 64 | 75 | 53 | 57 |
22 | 初1.9 | 刘驰 | 209 | 460 | 87 | 81 | 81 | 47 | 53 | 73 | 61 |
23 | 初1.9 | 陈凌雄 | 200 | 491 | 93 | 72 | 65 | 63 | 74 | 61 | 61 |
24 | 初1.9 | 文涛 | 194 | 516 | 78 | 76 | 79 | 39 | 66 | 60 | 71 |
25 | 初1.9 | 段子翔 | 189 | 532 | 77 | 68 | 79 | 42 | 47 | 49 | 43 |
26 | 初1.9 | 徐文浩 | 189 | 532 | 55 | 57 | 62 | 70 | 37 | 27 | 41 |
27 | 初1.9 | 薛伟龙 | 188 | 538 | 52 | 53 | 67 | 68 | 40 | 31 | 47 |
28 | 初1.9 | 林德良 | 184 | 554 | 91 | 57 | 89 | 38 | 46 | 28 | 63 |
29 | 初1.9 | 彭云涛 | 181 | 570 | 77 | 73 | 63 | 45 | 56 | 56 | 57 |
30 | 初1.9 | 蒋宇豪 | 179 | 579 | 73 | 50 | 83 | 46 | 38 | 34 | 41 |
31 | 初1.9 | 陈俊顺 | 174 | 598 | 91 | 75 | 56 | 43 | 66 | 75 | 65 |
32 | 初1.9 | 喻兴雪 | 172 | 602 | 72 | 78 | 43 | 51 | 52 | 43 | 42 |
33 | 初1.9 | 许琪华 | 164 | 622 | 78 | 70 | 21 | 73 | 35 | 43 | 65 |
34 | 初1.9 | 肖松养 | 154 | 637 | 83 | 74 | 48 | 32 | 41 | 49 | 33 |
35 | 初1.9 | 黄志幸 | 149 | 649 | 74 | 63 | 24 | 62 | 43 | 37 | 42 |
36 | 初1.9 | 高凯涛 | 148 | 653 | 72 | 61 | 52 | 35 | 47 | 72 | 64 |
37 | 初1.9 | 王贤 | 144 | 660 | 74 | 66 | 34 | 44 | 49 | 72 | 55 |
38 | 初1.9 | 童杭奇 | 139 | 671 | 81 | 69 | 40 | 30 | 68 | 37 | 60 |
39 | 初1.9 | 熊世浪 | 136 | 678 | 88 | 66 | 45 | 25 | 52 | 43 | 32 |
40 | 初1.9 | 李攀 | 134 | 683 | 83 | 74 | 36 | 24 | 60 | 46 | 55 |
41 | 初1.9 | 郑雨航 | 128 | 702 | 83 | 79 | 21 | 28 | 43 | 26 | 33 |
42 | 初1.9 | 庄润 | 126 | 712 | 96 | 73 | 24 | 29 | 48 | 40 | 43 |
43 | 初1.9 | 卓政江 | 125 | 717 | 62 | 74 | 22 | 29 | 26 | 45 | 48 |
44 | 初1.9 | 周芷羽 | 120 | 725 | 88 | 71 | 23 | 26 | 20 | 24 | 27 |
45 | 初1.9 | 柳威 | 105 | 758 | 60 | 59 | 11 | 35 | 32 | 36 | 57 |
46 | 初1.9 | 陈德洲 | 98 | 774 | 63 | 45 | 24 | 29 | 31 | 9 | 42 |
47 | 初1.9 | 陈永康 | 63 | 801 | 14 | 22 | 13 | 28 | 19 | 17 | 13 |
1 | 初1.7 | 张贤斌 | 281 | 70 | 94 | 91 | 95 | 95 | 93 | 97 | 87 |
2 | 初1.7 | 雷超 | 280 | 82 | 98 | 85 | 98 | 97 | 87 | 73 | 88 |
3 | 初1.7 | 蔡润龙 | 271 | 176 | 93 | 78 | 98 | 95 | 92 | 80 | 76 |
4 | 初1.7 | 傅厚华 | 269 | 200 | 96 | 81 | 94 | 94 | 84 | 82 | 78 |
5 | 初1.7 | 王艾艾 | 265 | 221 | 93 | 83 | 86 | 96 | 93 | 43 | 64 |
6 | 初1.7 | 林润欣 | 259 | 249 | 88 | 84 | 89 | 86 | 89 | 66 | 81 |
7 | 初1.7 | 王荣毅 | 254 | 271 | 88 | 81 | 84 | 89 | 77 | 88 | 83 |
8 | 初1.7 | 廖彩玲 | 252 | 284 | 97 | 84 | 71 | 97 | 62 | 60 | 75 |
9 | 初1.7 | 张晨旭 | 249 | 294 | 87 | 80 | 75 | 94 | 61 | 71 | 49 |
10 | 初1.7 | 邓程舵 | 242 | 328 | 91 | 84 | 72 | 86 | 65 | 76 | 62 |
11 | 初1.7 | 田镇 | 241 | 334 | 94 | 92 | 79 | 70 | 77 | 66 | 79 |
12 | 初1.7 | 宾文龙 | 233 | 373 | 74 | 76 | 73 | 84 | 63 | 83 | 65 |
13 | 初1.7 | 周广生 | 230 | 383 | 84 | 68 | 81 | 81 | 76 | 57 | 57 |
14 | 初1.7 | 张榜 | 229 | 386 | 86 | 84 | 65 | 80 | 72 | 84 | 55 |
15 | 初1.7 | 吕奇壕 | 229 | 386 | 89 | 83 | 94 | 52 | 91 | 73 | 86 |
16 | 初1.7 | 陈智 | 224 | 401 | 96 | 74 | 84 | 66 | 71 | 93 | 79 |
17 | 初1.7 | 陈智光 | 219 | 419 | 80 | 77 | 75 | 67 | 73 | 82 | 88 |
18 | 初1.7 | 林世钤 | 216 | 428 | 73 | 80 | 65 | 71 | 48 | 46 | 47 |
19 | 初1.7 | 李明健 | 211 | 450 | 85 | 84 | 57 | 70 | 68 | 55 | 56 |
20 | 初1.7 | 严永盈 | 204 | 474 | 86 | 82 | 50 | 72 | 65 | 55 | 49 |
21 | 初1.7 | 傅扬 | 203 | 477 | 79 | 71 | 76 | 56 | 66 | 75 | 66 |
22 | 初1.7 | 张舒林 | 200 | 491 | 81 | 78 | 82 | 40 | 85 | 93 | 78 |
23 | 初1.7 | 张文通 | 199 | 495 | 76 | 64 | 75 | 60 | 54 | 38 | 64 |
24 | 初1.7 | 李荃洲 | 197 | 504 | 64 | 71 | 75 | 51 | 57 | 64 | 63 |
25 | 初1.7 | 黄日炳 | 189 | 532 | 88 | 73 | 48 | 68 | 75 | 69 | 68 |
26 | 初1.7 | 陈瑜芯 | 188 | 538 | 60 | 63 | 33 | 92 | 38 | 26 | 60 |
27 | 初1.7 | 秦俊锋 | 188 | 538 | 77 | 83 | 56 | 49 | 80 | 74 | 76 |
28 | 初1.7 | 江思曼 | 187 | 543 | 69 | 76 | 37 | 74 | 55 | 46 | 56 |
29 | 初1.7 | 李承霖 | 186 | 548 | 80 | 70 | 56 | 60 | 43 | 53 | 54 |
30 | 初1.7 | 谢李灯 | 183 | 561 | 77 | 70 | 66 | 47 | 72 | 69 | 61 |
31 | 初1.7 | 熊石伟 | 182 | 566 | 69 | 60 | 77 | 45 | 51 | 44 | 41 |
32 | 初1.7 | 池桂文 | 181 | 570 | 82 | 75 | 46 | 60 | 72 | 44 | 61 |
33 | 初1.7 | 陈昊 | 181 | 570 | 83 | 77 | 60 | 44 | 64 | 49 | 62 |
34 | 初1.7 | 蔡德伟 | 180 | 575 | 83 | 68 | 56 | 56 | 84 | 74 | 51 |
35 | 初1.7 | 周闽 | 175 | 595 | 92 | 80 | 43 | 52 | 54 | 53 | 54 |
36 | 初1.7 | 林黎泽 | 174 | 598 | 88 | 78 | 68 | 28 | 46 | 41 | 68 |
37 | 初1.7 | 陈舒帆 | 160 | 628 | 86 | 65 | 29 | 66 | 52 | 50 | 50 |
38 | 初1.7 | 谭正源 | 156 | 631 | 87 | 71 | 54 | 31 | 66 | 66 | 61 |
39 | 初1.7 | 区瑞康 | 150 | 646 | 43 | 70 | 20 | 60 | 63 | 27 | 57 |
40 | 初1.7 | 陈雷 | 137 | 676 | 86 | 66 | 43 | 28 | 57 | 68 | 60 |
41 | 初1.7 | 徐清辉 | 137 | 676 | 87 | 78 | 24 | 35 | 64 | 37 | 52 |
42 | 初1.7 | 黄明威 | 134 | 683 | 98 | 62 | 33 | 39 | 73 | 83 | 50 |
43 | 初1.7 | 马孝全 | 131 | 694 | 83 | 61 | 32 | 38 | 61 | 41 | 67 |
44 | 初1.7 | 张伟昌 | 128 | 702 | 75 | 62 | 45 | 21 | 54 | 60 | 65 |
45 | 初1.7 | 谢柳诗 | 125 | 717 | 84 | 60 | 29 | 36 | 53 | 72 | 56 |
46 | 初1.7 | 林文龙 | 120 | 725 | 74 | 68 | 30 | 22 | 56 | 30 | 45 |
47 | 初1.7 | 林鑫 | 105 | 758 | 85 | 62 | 19 | 24 | 26 | 36 | 49 |
48 | 初1.7 | 陈煌 | 98 | 774 | 44 | 32 | 36 | 30 | 36 | 24 | 30 |
49 | 初1.7 | 蓝涛 | 93 | 781 | 77 | 41 | 25 | 27 | 49 | 81 | 76 |
1 | 初1.6 | 吴嘉泰 | 290 | 5 | 96 | 90 | 100 | 100 | 97 | 88 | 90 |
2 | 初1.6 | 赵毅 | 288 | 8 | 91 | 90 | 100 | 98 | 91 | 85 | 97 |
3 | 初1.6 | 陈奕旻 | 288 | 8 | 100 | 89 | 99 | 100 | 96 | 94 | 91 |
4 | 初1.6 | 郑柏钘 | 286 | 19 | 98 | 88 | 100 | 98 | 99 | 97 | 91 |
5 | 初1.6 | 叶庆华 | 286 | 19 | 96 | 90 | 98 | 98 | 84 | 90 | 82 |
6 | 初1.6 | 苏友锋 | 286 | 19 | 90 | 88 | 98 | 100 | 98 | 86 | 82 |
7 | 初1.6 | 刘明懿 | 285 | 31 | 91 | 87 | 100 | 98 | 92 | 90 | 81 |
8 | 初1.6 | 王著 | 285 | 31 | 97 | 91 | 98 | 96 | 91 | 88 | 85 |
9 | 初1.6 | 尤志东 | 285 | 31 | 98 | 92 | 99 | 94 | 87 | 90 | 88 |
10 | 初1.6 | 黄佳鹏 | 284 | 40 | 93 | 92 | 95 | 97 | 92 | 98 | 96 |
11 | 初1.6 | 邹玉洁 | 284 | 40 | 94 | 89 | 97 | 98 | 93 | 84 | 84 |
12 | 初1.6 | 李佳龙 | 284 | 40 | 90 | 89 | 95 | 100 | 93 | 82 | 88 |
13 | 初1.6 | 傅利龙 | 281 | 70 | 82 | 84 | 100 | 97 | 92 | 72 | 74 |
14 | 初1.6 | 叶静华 | 281 | 70 | 93 | 91 | 90 | 100 | 77 | 83 | 71 |
15 | 初1.6 | 彭碧盛 | 281 | 70 | 97 | 86 | 98 | 97 | 79 | 93 | 87 |
16 | 初1.6 | 李毓航 | 280 | 82 | 90 | 85 | 98 | 97 | 89 | 88 | 94 |
17 | 初1.6 | 田伊航 | 280 | 82 | 92 | 82 | 98 | 100 | 91 | 83 | 80 |
18 | 初1.6 | 满华强 | 280 | 82 | 91 | 90 | 94 | 96 | 96 | 87 | 90 |
19 | 初1.6 | 张大印 | 279 | 93 | 91 | 87 | 93 | 99 | 92 | 70 | 73 |
20 | 初1.6 | 林江贤 | 278 | 107 | 93 | 85 | 96 | 97 | 89 | 91 | 81 |
21 | 初1.6 | 陈仕鹏 | 278 | 107 | 92 | 85 | 96 | 97 | 81 | 75 | 84 |
22 | 初1.6 | 陈龙 | 278 | 107 | 92 | 84 | 98 | 96 | 60 | 72 | 56 |
23 | 初1.6 | 黄永林 | 278 | 107 | 89 | 85 | 95 | 98 | 83 | 83 | 73 |
24 | 初1.6 | 蒲海荣 | 278 | 107 | 93 | 80 | 100 | 98 | 92 | 85 | 83 |
25 | 初1.6 | 单章辉 | 278 | 107 | 91 | 81 | 100 | 97 | 84 | 90 | 75 |
26 | 初1.6 | 辜贤辉 | 278 | 107 | 89 | 89 | 93 | 96 | 89 | 68 | 82 |
27 | 初1.6 | 吴子明 | 278 | 107 | 84 | 93 | 87 | 98 | 89 | 77 | 80 |
28 | 初1.6 | 潘鹏伟 | 277 | 125 | 96 | 83 | 94 | 100 | 92 | 90 | 72 |
29 | 初1.6 | 邓小龙 | 277 | 125 | 91 | 85 | 96 | 96 | 84 | 94 | 82 |
30 | 初1.6 | 游韬 | 277 | 125 | 96 | 88 | 91 | 98 | 89 | 78 | 74 |
31 | 初1.6 | 高绍鹏 | 276 | 132 | 88 | 85 | 95 | 96 | 78 | 81 | 79 |
32 | 初1.6 | 翁伟欣 | 276 | 132 | 94 | 86 | 92 | 98 | 87 | 82 | 76 |
33 | 初1.6 | 崔玉涛 | 276 | 132 | 87 | 89 | 93 | 94 | 85 | 86 | 86 |
34 | 初1.6 | 陈星旺 | 273 | 157 | 78 | 82 | 92 | 99 | 71 | 75 | 72 |
35 | 初1.6 | 黄添印 | 272 | 168 | 92 | 76 | 98 | 98 | 76 | 71 | 79 |
36 | 初1.6 | 柳诗淇 | 272 | 168 | 96 | 85 | 92 | 95 | 89 | 96 | 89 |
37 | 初1.6 | 陆双明 | 272 | 168 | 91 | 81 | 98 | 93 | 82 | 91 | 75 |
38 | 初1.6 | 纪凯轩 | 271 | 176 | 88 | 84 | 92 | 95 | 87 | 70 | 60 |
39 | 初1.6 | 蒋春吉 | 271 | 176 | 92 | 88 | 83 | 100 | 83 | 81 | 72 |
40 | 初1.6 | 郑智雄 | 270 | 190 | 96 | 81 | 92 | 97 | 93 | 93 | 82 |
41 | 初1.6 | 邓清亮 | 270 | 190 | 90 | 77 | 97 | 96 | 70 | 64 | 62 |
42 | 初1.6 | 张洪豪 | 270 | 190 | 93 | 84 | 89 | 97 | 77 | 73 | 68 |
43 | 初1.6 | 黄聪 | 269 | 200 | 92 | 85 | 88 | 96 | 86 | 80 | 73 |
44 | 初1.6 | 赖展豪 | 265 | 221 | 89 | 81 | 91 | 93 | 69 | 79 | 76 |
45 | 初1.6 | 何俊杰 | 263 | 230 | 94 | 81 | 86 | 96 | 83 | 77 | 82 |
46 | 初1.6 | 刘宝富 | 258 | 254 | 83 | 84 | 90 | 84 | 86 | 81 | 78 |
47 | 初1.6 | 滕琪 | 245 | 310 | 86 | 74 | 88 | 83 | 75 | 87 | 79 |
1 | 初1.5 | 刘涛 | 292 | 1 | 94 | 92 | 100 | 100 | 91 | 78 | 77 |
2 | 初1.5 | 汪榆涵 | 292 | 1 | 95 | 92 | 100 | 100 | 92 | 96 | 92 |
3 | 初1.5 | 周侨震 | 290 | 5 | 98 | 92 | 100 | 98 | 95 | 96 | 90 |
4 | 初1.5 | 王丹丹 | 288 | 8 | 95 | 88 | 100 | 100 | 86 | 87 | 94 |
5 | 初1.5 | 吴佳婧 | 288 | 8 | 100 | 91 | 97 | 100 | 95 | 90 | 87 |
6 | 初1.5 | 李鹏飞 | 287 | 16 | 95 | 89 | 98 | 100 | 80 | 72 | 72 |
7 | 初1.5 | 梁浩宇 | 286 | 19 | 97 | 90 | 98 | 98 | 83 | 93 | 86 |
8 | 初1.5 | 吴子平 | 286 | 19 | 96 | 88 | 100 | 98 | 96 | 96 | 92 |
9 | 初1.5 | 张慧伶 | 286 | 19 | 82 | 92 | 94 | 100 | 89 | 84 | 77 |
10 | 初1.5 | 张杰 | 286 | 19 | 96 | 89 | 100 | 97 | 92 | 90 | 88 |
11 | 初1.5 | 张锋 | 285 | 31 | 97 | 89 | 100 | 96 | 79 | 79 | 72 |
12 | 初1.5 | 李云安 | 285 | 31 | 93 | 89 | 98 | 98 | 86 | 88 | 72 |
13 | 初1.5 | 曾海洋 | 285 | 31 | 91 | 91 | 97 | 97 | 88 | 87 | 83 |
14 | 初1.5 | 贾福生 | 284 | 40 | 85 | 89 | 98 | 97 | 82 | 91 | 60 |
15 | 初1.5 | 罗升贵 | 283 | 48 | 86 | 88 | 98 | 97 | 82 | 92 | 77 |
16 | 初1.5 | 韩小玉 | 283 | 48 | 85 | 88 | 95 | 100 | 84 | 70 | 62 |
17 | 初1.5 | 张世杰 | 282 | 58 | 93 | 87 | 97 | 98 | 93 | 88 | 81 |
18 | 初1.5 | 邱榕烨 | 282 | 58 | 100 | 86 | 98 | 98 | 93 | 78 | 83 |
19 | 初1.5 | 李昌 | 282 | 58 | 73 | 88 | 96 | 98 | 93 | 66 | 86 |
20 | 初1.5 | 陈峥华 | 281 | 70 | 96 | 81 | 100 | 100 | 88 | 93 | 83 |
21 | 初1.5 | 郑忠立 | 281 | 70 | 100 | 87 | 97 | 97 | 92 | 84 | 90 |
22 | 初1.5 | 刘秀丽 | 280 | 82 | 98 | 92 | 91 | 97 | 75 | 65 | 80 |
23 | 初1.5 | 杨如意 | 279 | 93 | 93 | 87 | 94 | 98 | 85 | 82 | 81 |
24 | 初1.5 | 姜明亮 | 279 | 93 | 93 | 89 | 97 | 93 | 73 | 75 | 76 |
25 | 初1.5 | 魏洪霖 | 278 | 107 | 94 | 91 | 91 | 96 | 92 | 84 | 79 |
26 | 初1.5 | 周锦龙 | 278 | 107 | 95 | 88 | 92 | 98 | 81 | 88 | 84 |
27 | 初1.5 | 方梅壮 | 277 | 125 | 98 | 85 | 96 | 96 | 74 | 90 | 71 |
28 | 初1.5 | 龚建军 | 277 | 125 | 85 | 84 | 98 | 95 | 90 | 53 | 73 |
29 | 初1.5 | 陈仕濠 | 276 | 132 | 93 | 84 | 94 | 98 | 94 | 86 | 85 |
30 | 初1.5 | 沈德涵 | 276 | 132 | 96 | 84 | 96 | 96 | 83 | 86 | 80 |
31 | 初1.5 | 林成铨 | 276 | 132 | 97 | 84 | 100 | 92 | 80 | 82 | 76 |
32 | 初1.5 | 杨宇航 | 276 | 132 | 94 | 84 | 95 | 97 | 92 | 80 | 83 |
33 | 初1.5 | 张齐涛 | 276 | 132 | 88 | 84 | 97 | 95 | 77 | 82 | 91 |
34 | 初1.5 | 杨丹妮 | 275 | 143 | 76 | 85 | 93 | 97 | 77 | 84 | 74 |
35 | 初1.5 | 盛夏阳 | 275 | 143 | 94 | 83 | 95 | 97 | 87 | 91 | 80 |
36 | 初1.5 | 王一帆 | 274 | 149 | 92 | 86 | 91 | 97 | 75 | 86 | 92 |
37 | 初1.5 | 陈建捷 | 272 | 168 | 78 | 79 | 95 | 98 | 81 | 90 | 77 |
38 | 初1.5 | 郑丽琪 | 272 | 168 | 94 | 91 | 85 | 96 | 83 | 84 | 83 |
39 | 初1.5 | 伍乐林 | 271 | 176 | 84 | 86 | 89 | 96 | 76 | 82 | 66 |
40 | 初1.5 | 李友朋 | 270 | 190 | 89 | 81 | 94 | 95 | 84 | 83 | 74 |
41 | 初1.5 | 许锦耀 | 269 | 200 | 86 | 85 | 86 | 98 | 73 | 63 | 61 |
42 | 初1.5 | 皮志顺 | 267 | 209 | 77 | 85 | 86 | 96 | 85 | 77 | 72 |
43 | 初1.5 | 王小江 | 264 | 224 | 83 | 85 | 83 | 96 | 71 | 82 | 65 |
44 | 初1.5 | 王欣一 | 250 | 290 | 85 | 80 | 76 | 94 | 70 | 53 | 63 |
45 | 初1.5 | 吴浩楠 | 250 | 290 | 77 | 82 | 72 | 96 | 65 | 54 | 65 |
46 | 初1.5 | 郑诗棋 | 249 | 294 | 87 | 78 | 86 | 85 | 77 | 56 | 56 |
47 | 初1.5 | 冯杞凝 | 241 | 334 | 90 | 81 | 67 | 93 | 52 | 61 | 57 |
48 | 初1.5 | 林博 | 0 | 806 | |||||||
1 | 初1.4 | 李凯泽 | 291 | 3 | 92 | 93 | 100 | 98 | 95 | 94 | 83 |
2 | 初1.4 | 陈刚 | 288 | 8 | 98 | 88 | 100 | 100 | 90 | 86 | 83 |
3 | 初1.4 | 文佳怡 | 288 | 8 | 95 | 90 | 98 | 100 | 84 | 81 | 65 |
4 | 初1.4 | 罗磊 | 288 | 8 | 88 | 91 | 100 | 97 | 94 | 93 | 89 |
5 | 初1.4 | 林英健 | 287 | 16 | 96 | 93 | 94 | 100 | 89 | 86 | 90 |
6 | 初1.4 | 梁礼诚 | 287 | 16 | 92 | 90 | 100 | 97 | 93 | 64 | 84 |
7 | 初1.4 | 郑颍 | 286 | 19 | 96 | 92 | 96 | 98 | 89 | 84 | 85 |
8 | 初1.4 | 饶斌 | 286 | 19 | 87 | 89 | 100 | 97 | 75 | 82 | 79 |
9 | 初1.4 | 管哲玉 | 285 | 31 | 94 | 89 | 98 | 98 | 93 | 81 | 86 |
10 | 初1.4 | 王胥骥 | 283 | 48 | 84 | 88 | 100 | 95 | 83 | 80 | 81 |
11 | 初1.4 | 范庄楠 | 283 | 48 | 93 | 90 | 95 | 98 | 87 | 82 | 69 |
12 | 初1.4 | 张继禄 | 283 | 48 | 100 | 87 | 98 | 98 | 90 | 89 | 88 |
13 | 初1.4 | 陈婉泓 | 282 | 58 | 96 | 91 | 94 | 97 | 87 | 88 | 83 |
14 | 初1.4 | 吴章宁 | 282 | 58 | 84 | 91 | 98 | 93 | 85 | 77 | 77 |
15 | 初1.4 | 张政 | 282 | 58 | 92 | 89 | 96 | 97 | 87 | 87 | 90 |
16 | 初1.4 | 曾俊杰 | 281 | 70 | 80 | 85 | 98 | 98 | 69 | 60 | 70 |
17 | 初1.4 | 范瑞涛 | 280 | 82 | 96 | 89 | 94 | 97 | 91 | 96 | 91 |
18 | 初1.4 | 俞佳敏 | 280 | 82 | 100 | 91 | 92 | 97 | 69 | 52 | 74 |
19 | 初1.4 | 陈雨欣 | 279 | 93 | 99 | 91 | 91 | 97 | 77 | 83 | 78 |
20 | 初1.4 | 杨巧 | 279 | 93 | 98 | 85 | 98 | 96 | 82 | 86 | 86 |
21 | 初1.4 | 吴志朋 | 279 | 93 | 94 | 88 | 95 | 96 | 93 | 88 | 95 |
22 | 初1.4 | 綦婷婷 | 278 | 107 | 83 | 84 | 100 | 94 | 80 | 92 | 82 |
23 | 初1.4 | 李家胜 | 278 | 107 | 80 | 87 | 95 | 96 | 75 | 80 | 75 |
24 | 初1.4 | 王凤娇 | 278 | 107 | 95 | 93 | 94 | 91 | 79 | 64 | 75 |
25 | 初1.4 | 王领 | 274 | 149 | 91 | 86 | 95 | 93 | 72 | 75 | 72 |
26 | 初1.4 | 陈木标 | 274 | 149 | 98 | 79 | 97 | 98 | 82 | 87 | 93 |
27 | 初1.4 | 汤建永 | 274 | 149 | 86 | 81 | 98 | 95 | 90 | 86 | 94 |
28 | 初1.4 | 韦伟亮 | 273 | 157 | 81 | 80 | 96 | 97 | 84 | 71 | 73 |
29 | 初1.4 | 黄俊杰 | 273 | 157 | 78 | 79 | 96 | 98 | 82 | 67 | 76 |
30 | 初1.4 | 林俊桦 | 273 | 157 | 93 | 86 | 96 | 91 | 70 | 49 | 70 |
31 | 初1.4 | 童安乐 | 273 | 157 | 92 | 80 | 96 | 97 | 71 | 79 | 73 |
32 | 初1.4 | 许健杰 | 271 | 176 | 91 | 82 | 94 | 95 | 87 | 96 | 79 |
33 | 初1.4 | 黄强 | 271 | 176 | 97 | 85 | 93 | 93 | 81 | 68 | 72 |
34 | 初1.4 | 黎珊珊 | 270 | 190 | 91 | 85 | 92 | 93 | 72 | 80 | 78 |
35 | 初1.4 | 王健 | 268 | 208 | 87 | 80 | 98 | 90 | 87 | 82 | 76 |
36 | 初1.4 | 刘润之 | 262 | 233 | 96 | 87 | 97 | 78 | 82 | 84 | 78 |
37 | 初1.4 | 叶样明 | 260 | 240 | 79 | 83 | 81 | 96 | 70 | 81 | 79 |
38 | 初1.4 | 陈煜天 | 260 | 240 | 88 | 85 | 92 | 83 | 64 | 54 | 66 |
39 | 初1.4 | 何明辉 | 259 | 249 | 80 | 80 | 86 | 93 | 76 | 81 | 73 |
40 | 初1.4 | 陈建洲 | 258 | 254 | 96 | 87 | 83 | 88 | 57 | 87 | 60 |
41 | 初1.4 | 郑赫洋 | 255 | 266 | 98 | 90 | 94 | 71 | 80 | 74 | 73 |
42 | 初1.4 | 刘文斌 | 245 | 310 | 84 | 72 | 89 | 84 | 63 | 68 | 78 |
43 | 初1.4 | 聂华 | 237 | 352 | 86 | 84 | 96 | 57 | 60 | 57 | 61 |
44 | 初1.4 | 张建波 | 222 | 409 | 90 | 79 | 73 | 70 | 67 | 74 | 63 |
45 | 初1.4 | 曹建成 | 213 | 440 | 86 | 78 | 91 | 44 | 63 | 74 | 66 |
46 | 初1.4 | 张文杰 | 210 | 454 | 89 | 83 | 94 | 33 | 79 | 86 | 82 |
47 | 初1.4 | 张金鹏 | 0 | 806 | 0 | ||||||
1 | 初1.3 | 林烺 | 289 | 7 | 96 | 94 | 95 | 100 | 94 | 90 | 91 |
2 | 初1.3 | 刘凯 | 288 | 8 | 79 | 90 | 100 | 98 | 86 | 77 | 85 |
3 | 初1.3 | 董舒豪 | 286 | 19 | 100 | 91 | 98 | 97 | 94 | 91 | 94 |
4 | 初1.3 | 何岳 | 285 | 31 | 98 | 87 | 98 | 100 | 94 | 88 | 95 |
5 | 初1.3 | 纪伟豪 | 285 | 31 | 98 | 89 | 98 | 98 | 94 | 83 | 89 |
6 | 初1.3 | 范庄榕 | 284 | 40 | 94 | 87 | 100 | 97 | 94 | 83 | 75 |
7 | 初1.3 | 舒月 | 283 | 48 | 95 | 91 | 94 | 98 | 93 | 91 | 92 |
8 | 初1.3 | 王振 | 283 | 48 | 96 | 83 | 100 | 100 | 80 | 82 | 69 |
9 | 初1.3 | 林雅冰 | 282 | 58 | 96 | 84 | 100 | 98 | 86 | 87 | 84 |
10 | 初1.3 | 严思婷 | 282 | 58 | 92 | 87 | 100 | 95 | 92 | 80 | 62 |
11 | 初1.3 | 黄心尘 | 282 | 58 | 97 | 89 | 98 | 95 | 90 | 83 | 81 |
12 | 初1.3 | 李文钊 | 281 | 70 | 100 | 91 | 97 | 93 | 94 | 92 | 82 |
13 | 初1.3 | 何志杰 | 281 | 70 | 90 | 90 | 98 | 93 | 98 | 79 | 75 |
14 | 初1.3 | 仇翰妮 | 281 | 70 | 93 | 87 | 98 | 96 | 83 | 86 | 66 |
15 | 初1.3 | 黎嘉慧 | 281 | 70 | 100 | 92 | 91 | 98 | 92 | 93 | 90 |
16 | 初1.3 | 谢天龙 | 281 | 70 | 97 | 83 | 98 | 100 | 92 | 75 | 85 |
