福清西山学校 初中部参加全国第三届网络安全知识竞赛
2013-12-07 09:26:52 来源: 点击:
初中部安全知识网络竞赛参赛人数统计表 | ||||||||||
初一 | 初二 | 初三 | ||||||||
班级 | 班级人数 | 参赛人数(次)学生+父母 | 班级 | 班级人数 | 参赛人数(次)学生+父母 | 班级 | 班级人数 | 参赛人数(次)学生+父母 | ||
初一(1) | 49 | 102 | 初二(1) | 48 | 103 | 初三(1) | 48 | 114 | ||
初一(2) | 49 | 96 | 初二(2) | 45 | 85 | 初三(2) | 49 | 107 | ||
初一(3) | 45 | 104 | 初二(3) | 44 | 130 | 初三(3) | 50 | 103 | ||
初一(4) | 47 | 118 | 初二(4) | 44 | 84 | 初三(4) | 47 | 88 | ||
初一(5) | 48 | 119 | 初二(5) | 46 | 98 | 初三(5) | 47 | 85 | ||
初一(6) | 47 | 132 | 初二(6) | 46 | 86 | 初三(6) | 48 | 115 | ||
初一(7) | 49 | 102 | 初二(7) | 46 | 105 | 初三(7) | 46 | 116 | ||
初二(8) | 49 | 95 | 初三(8) | 47 | 106 | |||||
初一(9) | 47 | 113 | 初二(9) | 45 | 56 | 初三(9) | 48 | 16 | ||
初一(10) | 46 | 109 | 初二(10) | 45 | 60 | 初三(10) | 48 | 77 | ||
初一(11) | 48 | 111 | 初二(11) | 47 | 66 | 初三(11) | 50 | 82 | ||
初一(12) | 29 | 80 | 初二(12) | 47 | 97 | 初三(12) | 48 | 111 | ||
初一(13) | 50 | 121 | 初二(13) | 43 | 62 | 初三(13) | 46 | 73 | ||
初一(14) | 52 | 125 | 初二(14) | 46 | 95 | 初三(14) | 52 | 71 | ||
初一(15) | 49 | 110 | 初二(15) | 48 | 80 | 初三(15) | 49 | 69 | ||
初一(16) | 48 | 85 | 初二(16) | 48 | 91 | 初三(16) | 47 | 62 | ||
初一(17) | 46 | 32 | 初二(17) | 46 | 83 | 初三(17) | 49 | 69 | ||
初一(18) | 45 | 60 | 初二(18) | 48 | 117 | 初三(18) | 47 | 76 | ||
初一年教师 | 26 | 初二(19) | 49 | 92 | 初三(19) | 44 | 70 | |||
合计 | 1745 | 初二(20) | 48 | 119 | 初三(20) | 44 | 81 | |||
初二(21) | 49 | 121 | 初三(21) | 48 | 80 | |||||
初二(22) | 49 | 48 | 初三(22) | 51 | 104 | |||||
初二年教师 | 58 | 初三年教师 | 46 | |||||||
合计 | 2031 | 合计 | 1921 | |||||||
总计 | 5697 |
相关热词搜索:福清西山学校 全国第三届网络安全知识竞赛
上一篇:西山学校初中第17周国旗下讲话《感恩的心》(教务处 熊汉忠主任)
下一篇:西山学校初中第18周国旗下讲话(初中部教务处 桂斌主任)